环球今头条!传媒行业资金流入榜:昆仑万维等9股净流入资金超亿元
(资料图)
沪指6月16日上涨0.63%,申万所属行业中,今日上涨的有23个,涨幅居前的行业为通信、计算机,涨幅为3.23%、3.04%。传媒行业今日上涨1.55%。跌幅居前的行业为公用事业、商贸零售,跌幅为0.43%、0.28%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入66.97亿元,今日有14个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.04%,全天净流入资金61.45亿元,其次是传媒行业,日涨幅为1.55%,净流入资金为25.32亿元。
主力资金净流出的行业有17个,汽车行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金12.17亿元,其次是公用事业行业,净流出资金为7.98亿元,净流出资金较多的还有机械设备、有色金属、银行等行业。
传媒行业今日上涨1.55%,全天主力资金净流入25.32亿元,该行业所属的个股共139只,今日上涨的有79只,涨停的有5只;下跌的有53只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有57只,其中,净流入资金超亿元的有9只,净流入资金居首的是昆仑万维,今日净流入资金13.20亿元,紧随其后的是蓝色光标、汤姆猫,净流入资金分别为2.75亿元、2.05亿元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有8只,净流出资金居前的有中国出版、芒果超媒、天娱数科,净流出资金分别为3.09亿元、1.24亿元、6878.07万元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300418 | 昆仑万维 | 11.64 | 16.18 | 131983.95 |
300058 | 蓝色光标 | 4.49 | 13.00 | 27473.65 |
300459 | 汤姆猫 | 2.45 | 11.28 | 20498.77 |
600633 | 浙数文化 | 10.03 | 6.70 | 17538.54 |
300364 | 中文在线 | 7.11 | 19.06 | 15577.92 |
002095 | 生意宝 | 9.99 | 7.09 | 14938.98 |
300315 | 掌趣科技 | 2.38 | 11.98 | 12720.67 |
002174 | 游族网络 | 4.27 | 8.51 | 11822.58 |
002995 | 天地在线 | 9.99 | 20.95 | 11047.91 |
300148 | 天舟文化 | 6.44 | 27.58 | 9668.12 |
300612 | 宣亚国际 | 5.52 | 22.21 | 8607.15 |
603888 | 新华网 | 0.37 | 6.98 | 8092.67 |
002291 | 遥望科技 | 3.00 | 6.64 | 7957.64 |
300002 | 神州泰岳 | 1.25 | 8.73 | 7879.06 |
000676 | 智度股份 | 4.74 | 9.06 | 7742.81 |
002878 | 元隆雅图 | 10.00 | 7.30 | 7663.59 |
002605 | 姚记科技 | 6.69 | 5.87 | 6947.72 |
002027 | 分众传媒 | 1.63 | 1.48 | 6801.26 |
301299 | 卓创资讯 | 20.00 | 31.05 | 6490.90 |
002131 | 利欧股份 | 2.06 | 2.80 | 6337.63 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601949 | 中国出版 | -3.36 | 7.31 | -30882.95 |
300413 | 芒果超媒 | -0.85 | 2.96 | -12432.17 |
002354 | 天娱数科 | -0.88 | 14.76 | -6878.07 |
300182 | 捷成股份 | 2.64 | 11.39 | -4997.24 |
300113 | 顺网科技 | -0.78 | 6.68 | -4757.81 |
601858 | 中国科传 | -1.73 | 3.37 | -3965.90 |
603533 | 掌阅科技 | -1.21 | 9.24 | -3790.73 |
300781 | 因赛集团 | -2.50 | 9.13 | -3170.85 |
600228 | 返利科技 | 2.11 | 9.50 | -2595.35 |
301313 | 凡拓数创 | -2.94 | 26.43 | -2566.22 |
300788 | 中信出版 | -0.67 | 6.34 | -2497.99 |
002343 | 慈文传媒 | -2.54 | 11.52 | -2415.22 |
600088 | 中视传媒 | -2.02 | 6.90 | -2350.89 |
603000 | 人民网 | 2.91 | 8.86 | -2300.68 |
603444 | 吉比特 | -0.35 | 1.37 | -2267.36 |
600757 | 长江传媒 | -0.31 | 3.80 | -2193.01 |
600373 | 中文传媒 | -1.80 | 2.49 | -2152.66 |
300426 | 唐德影视 | -1.25 | 4.06 | -2141.34 |
000665 | 湖北广电 | -0.50 | 3.20 | -1999.29 |
002400 | 省广集团 | 0.00 | 3.31 | -1957.74 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
2023-06-16 16:11:41
2023-06-16 15:50:07
2023-06-16 15:29:28
资讯
品牌